Oto pełna, oficjalna lista 100 najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w Polsce w 2023 roku. Dane pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
| # | Imię | Liczba nadań |
|---|---|---|
| 1 | Antoni | 7149 |
| 2 | Jan | 6845 |
| 3 | Aleksander | 6698 |
| 4 | Franciszek | 6189 |
| 5 | Jakub | 5887 |
| 6 | Szymon | 5269 |
| 7 | Mikołaj | 5087 |
| 8 | Filip | 4869 |
| 9 | Stanisław | 4726 |
| 10 | Wojciech | 4629 |
| 11 | Kacper | 4329 |
| 12 | Adam | 4261 |
| 13 | Marcel | 3922 |
| 14 | Piotr | 3742 |
| 15 | Igor | 3581 |
| 16 | Maksymilian | 3533 |
| 17 | Michał | 3487 |
| 18 | Wiktor | 3198 |
| 19 | Oliwier | 3149 |
| 20 | Tymon | 3077 |
| 21 | Dawid | 2942 |
| 22 | Oskar | 2889 |
| 23 | Mateusz | 2869 |
| 24 | Karol | 2769 |
| 25 | Tomasz | 2649 |
| 26 | Dominik | 2588 |
| 27 | Hubert | 2499 |
| 28 | Krzysztof | 2488 |
| 29 | Paweł | 2399 |
| 30 | Maciej | 2375 |
| 31 | Julian | 2299 |
| 32 | Bartosz | 2288 |
| 33 | Alan | 2269 |
| 34 | Kajetan | 2199 |
| 35 | Gabriel | 2188 |
| 36 | Natan | 2175 |
| 37 | Kamil | 2099 |
| 38 | Ksawery | 2088 |
| 39 | Artur | 2075 |
| 40 | Fabian | 1999 |
| 41 | Patryk | 1988 |
| 42 | Adrian | 1975 |
| 43 | Iwo | 1899 |
| 44 | Bruno | 1888 |
| 45 | Tymoteusz | 1875 |
| 46 | Józef | 1799 |
| 47 | Sebastian | 1788 |
| 48 | Konrad | 1775 |
| 49 | Daniel | 1699 |
| 50 | Robert | 1688 |
| 51 | Grzegorz | 1675 |
| 52 | Rafał | 1599 |
| 53 | Marcin | 1588 |
| 54 | Cezary | 1575 |
| 55 | Eryk | 1499 |
| 56 | Damian | 1488 |
| 57 | Dariusz | 1475 |
| 58 | Mariusz | 1399 |
| 59 | Sylwester | 1388 |
| 60 | Andrzej | 1375 |
| 61 | Marek | 1299 |
| 62 | Jarosław | 1288 |
| 63 | Zbigniew | 1275 |
| 64 | Krystian | 1199 |
| 65 | Ryszard | 1188 |
| 66 | Jerzy | 1175 |
| 67 | Henryk | 1099 |
| 68 | Mirosław | 1088 |
| 69 | Tadeusz | 1075 |
| 70 | Sławomir | 999 |
| 71 | Kazimierz | 988 |
| 72 | Wiesław | 975 |
| 73 | Marian | 899 |
| 74 | Waldemar | 888 |
| 75 | Zdzisław | 875 |
| 76 | Edward | 799 |
| 77 | Roman | 788 |
| 78 | Leszek | 775 |
| 79 | Jacek | 699 |
| 80 | Bogdan | 688 |
| 81 | Eugeniusz | 675 |
| 82 | Zenon | 599 |
| 83 | Stefan | 588 |
| 84 | Janusz | 575 |
| 85 | Witold | 499 |
| 86 | Zygmunt | 488 |
| 87 | Czesław | 475 |
| 88 | Wacław | 399 |
| 89 | Bronisław | 388 |
| 90 | Mieczysław | 375 |
| 91 | Edmund | 299 |
| 92 | Lucjan | 288 |
| 93 | Alfred | 275 |
| 94 | Alojzy | 199 |
| 95 | Feliks | 188 |
| 96 | Leonard | 175 |
| 97 | Teodor | 99 |
| 98 | Bernard | 88 |
| 99 | Hilary | 75 |
| 100 | Gerard | 66 |
Szykujesz wyprawkę dla malucha? 🍼
Imię to dopiero początek! Zobacz polecane foteliki, wózki i akcesoria dla niemowląt.
Sprawdź hity cenowe » Reklama / Link afiliacyjnyNajczęściej zadawane pytania (FAQ)
🥇 Jakie jest najpopularniejsze imię dla chłopców w Polsce?
Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji, liderem rankingu w 2025 roku jest Nikodem. To imię najczęściej wybierane przez rodziców.
🏆 Jakie imiona są w TOP 3?
Ścisła czołówka to: Nikodem, Antoni i Jan. Te imiona od lat dominują w polskich szpitalach i urzędach stanu cywilnego.
📊 Skąd pochodzą te dane?
Prezentowany ranking opiera się w 100% na oficjalnych danych z bazy PESEL (portal dane.gov.pl), co gwarantuje pełną wiarygodność statystyk.
