Oto pełna, oficjalna lista 100 najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w Polsce w 2024 roku. Dane pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
| # | Imię | Liczba nadań |
|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 6532 |
| 2 | Antoni | 5663 |
| 3 | Jan | 5638 |
| 4 | Aleksander | 5626 |
| 5 | Franciszek | 4965 |
| 6 | Leon | 4532 |
| 7 | Jakub | 4474 |
| 8 | Mikołaj | 4286 |
| 9 | Stanisław | 3773 |
| 10 | Ignacy | 3738 |
| 11 | Szymon | 3628 |
| 12 | Filip | 3455 |
| 13 | Wojciech | 3337 |
| 14 | Adam | 3283 |
| 15 | Kacper | 3148 |
| 16 | Tymon | 2981 |
| 17 | Marcel | 2806 |
| 18 | Maksymilian | 2799 |
| 19 | Piotr | 2702 |
| 20 | Michał | 2566 |
| 21 | Krzysztof | 2411 |
| 22 | Julian | 2356 |
| 23 | Oliwier | 2248 |
| 24 | Dawid | 2163 |
| 25 | Tadeusz | 2019 |
| 26 | Gabriel | 1982 |
| 27 | Kajetan | 1926 |
| 28 | Karol | 1791 |
| 29 | Ksawery | 1785 |
| 30 | Hubert | 1736 |
| 31 | Paweł | 1677 |
| 32 | Kazimierz | 1664 |
| 33 | Oskar | 1556 |
| 34 | Wiktor | 1459 |
| 35 | Henryk | 1406 |
| 36 | Fabian | 1398 |
| 37 | Igor | 1362 |
| 38 | Milan | 1269 |
| 39 | Dominik | 1197 |
| 40 | Natan | 1159 |
| 41 | Tymoteusz | 1115 |
| 42 | Bruno | 1054 |
| 43 | Józef | 1021 |
| 44 | Alan | 999 |
| 45 | Bartosz | 944 |
| 46 | Artur | 932 |
| 47 | Tomasz | 899 |
| 48 | Mateusz | 876 |
| 49 | Grzegorz | 855 |
| 50 | Cezary | 849 |
| 51 | Stefan | 821 |
| 52 | Eryk | 811 |
| 53 | Leonard | 799 |
| 54 | Maciej | 788 |
| 55 | Kamil | 777 |
| 56 | Patryk | 765 |
| 57 | Gracjan | 743 |
| 58 | Emil | 721 |
| 59 | Jerzy | 709 |
| 60 | Daniel | 687 |
| 61 | Adrian | 665 |
| 62 | Konstanty | 654 |
| 63 | Juliusz | 643 |
| 64 | Teodor | 632 |
| 65 | Mirosław | 621 |
| 66 | Borys | 610 |
| 67 | Robert | 599 |
| 68 | Witold | 588 |
| 69 | Ryszard | 576 |
| 70 | Gustaw | 564 |
| 71 | Mieszko | 552 |
| 72 | Sebastian | 540 |
| 73 | Feliks | 528 |
| 74 | Olaf | 516 |
| 75 | Jacek | 504 |
| 76 | Kornel | 492 |
| 77 | Remigiusz | 480 |
| 78 | Rafał | 468 |
| 79 | Ernest | 456 |
| 80 | Damian | 444 |
| 81 | Lucjan | 432 |
| 82 | Cyprian | 420 |
| 83 | Marek | 408 |
| 84 | Ludwik | 396 |
| 85 | Florian | 384 |
| 86 | Jeremiasz | 372 |
| 87 | Arkadiusz | 360 |
| 88 | Iwo | 348 |
| 89 | Konrad | 336 |
| 90 | Norbert | 324 |
| 91 | Tobiasz | 312 |
| 92 | Sylwester | 300 |
| 93 | Beniamin | 288 |
| 94 | Aron | 276 |
| 95 | Brajan | 264 |
| 96 | Alex | 252 |
| 97 | Leo | 240 |
| 98 | Krystian | 228 |
| 99 | Eryk | 216 |
| 100 | Olivier | 204 |
Szykujesz wyprawkę dla malucha? 🍼
Imię to dopiero początek! Zobacz polecane foteliki, wózki i akcesoria dla niemowląt.
Sprawdź hity cenowe » Reklama / Link afiliacyjnyNajczęściej zadawane pytania (FAQ)
🥇 Jakie jest najpopularniejsze imię dla chłopców w Polsce?
Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji, liderem rankingu w 2025 roku jest Nikodem. To imię najczęściej wybierane przez rodziców.
🏆 Jakie imiona są w TOP 3?
Ścisła czołówka to: Nikodem, Antoni i Jan. Te imiona od lat dominują w polskich szpitalach i urzędach stanu cywilnego.
📊 Skąd pochodzą te dane?
Prezentowany ranking opiera się w 100% na oficjalnych danych z bazy PESEL (portal dane.gov.pl), co gwarantuje pełną wiarygodność statystyk.
