Oto pełna, oficjalna lista 100 najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w Polsce w 2025 roku. Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie oficjalnych danych z rejestrów państwowych (GUS / Ministerstwo Cyfryzacji).
| # | Imię | Liczba nadań |
|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 5665 |
| 2 | Antoni | 5167 |
| 3 | Jan | 4975 |
| 4 | Leon | 4958 |
| 5 | Aleksander | 4609 |
| 6 | Franciszek | 4488 |
| 7 | Ignacy | 4158 |
| 8 | Stanisław | 3502 |
| 9 | Jakub | 3318 |
| 10 | Mikołaj | 3165 |
| 11 | Maksymilian | 2698 |
| 12 | Filip | 2587 |
| 13 | Oliwier | 2390 |
| 14 | Wojciech | 2318 |
| 15 | Adam | 2254 |
| 16 | Marcel | 2172 |
| 17 | Tymon | 2097 |
| 18 | Szymon | 2087 |
| 19 | Gabriel | 1940 |
| 20 | Julian | 1840 |
| 21 | Wiktor | 1832 |
| 22 | Kacper | 1830 |
| 23 | Oskar | 1733 |
| 24 | Michał | 1598 |
| 25 | Miłosz | 1512 |
| 26 | Igor | 1420 |
| 27 | Tymoteusz | 1341 |
| 28 | Teodor | 1131 |
| 29 | Piotr | 1075 |
| 30 | Tadeusz | 993 |
| 31 | Bruno | 990 |
| 32 | Henryk | 905 |
| 33 | Cezary | 863 |
| 34 | Dawid | 839 |
| 35 | Hubert | 838 |
| 36 | Krzysztof | 801 |
| 37 | Milan | 724 |
| 38 | Dominik | 665 |
| 39 | Karol | 646 |
| 40 | Bartosz | 602 |
| 41 | Natan | 593 |
| 42 | Artur | 577 |
| 43 | Ksawery | 564 |
| 44 | Józef | 544 |
| 45 | Mateusz | 536 |
| 46 | Kazimierz | 531 |
| 47 | Leonard | 494 |
| 48 | Leo | 477 |
| 49 | Fabian | 472 |
| 50 | Daniel | 464 |
| 51 | Maciej | 444 |
| 52 | Mark | 444 |
| 53 | Witold | 432 |
| 54 | Borys | 424 |
| 55 | Tomasz | 418 |
| 56 | Feliks | 404 |
| 57 | Kornel | 401 |
| 58 | Alan | 401 |
| 59 | Stefan | 380 |
| 60 | Kajetan | 372 |
| 61 | Paweł | 335 |
| 62 | Eryk | 335 |
| 63 | Florian | 335 |
| 64 | Emil | 321 |
| 65 | Kuba | 312 |
| 66 | Mieszko | 302 |
| 67 | Remigiusz | 299 |
| 68 | Gustaw | 289 |
| 69 | Konstanty | 287 |
| 70 | Bartłomiej | 285 |
| 71 | Kamil | 270 |
| 72 | Jerzy | 249 |
| 73 | Adrian | 244 |
| 74 | Grzegorz | 238 |
| 75 | Olaf | 235 |
| 76 | Liam | 233 |
| 77 | Tobiasz | 212 |
| 78 | David | 198 |
| 79 | Ryszard | 191 |
| 80 | Maksym | 174 |
| 81 | Robert | 173 |
| 82 | Beniamin | 165 |
| 83 | Juliusz | 158 |
| 84 | Damian | 156 |
| 85 | Patryk | 154 |
| 86 | Lucjan | 153 |
| 87 | Jeremi | 149 |
| 88 | Nataniel | 141 |
| 89 | Matvii | 140 |
| 90 | Maurycy | 137 |
| 91 | Krystian | 128 |
| 92 | Rafał | 127 |
| 93 | Marcin | 125 |
| 94 | Aleks | 124 |
| 95 | Sebastian | 124 |
| 96 | Artem | 121 |
| 97 | Alex | 120 |
| 98 | Edward | 116 |
| 99 | Konrad | 114 |
| 100 | Albert | 114 |
Szykujesz wyprawkę dla malucha? 🍼
Imię to dopiero początek! Zobacz polecane foteliki, wózki i akcesoria dla niemowląt.
Sprawdź hity cenowe » Reklama / Link afiliacyjnyNajczęściej zadawane pytania (FAQ)
🥇 Jakie jest najpopularniejsze imię dla chłopców w Polsce?
Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji, liderem rankingu w 2025 roku jest Nikodem. To imię najczęściej wybierane przez rodziców.
🏆 Jakie imiona są w TOP 3?
Ścisła czołówka to: Nikodem, Antoni i Jan. Te imiona od lat dominują w polskich szpitalach i urzędach stanu cywilnego.
📊 Skąd pochodzą te dane?
Prezentowany ranking opiera się w 100% na oficjalnych danych z bazy PESEL (portal dane.gov.pl), co gwarantuje pełną wiarygodność statystyk.
