Oto pełna, oficjalna lista 100 najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom w Polsce w 2024 roku. Dane pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
| # | Imię | Liczba nadań |
|---|---|---|
| 1 | Zofia | 4968 |
| 2 | Zuzanna | 4800 |
| 3 | Laura | 4602 |
| 4 | Hanna | 4565 |
| 5 | Maja | 4471 |
| 6 | Julia | 4254 |
| 7 | Oliwia | 3846 |
| 8 | Alicja | 3338 |
| 9 | Pola | 3178 |
| 10 | Lena | 2988 |
| 11 | Maria | 2885 |
| 12 | Antonina | 2749 |
| 13 | Amelia | 2579 |
| 14 | Iga | 2527 |
| 15 | Marcelina | 2501 |
| 16 | Emilia | 2488 |
| 17 | Liliana | 2356 |
| 18 | Helena | 2351 |
| 19 | Wiktoria | 2304 |
| 20 | Aleksandra | 2163 |
| 21 | Nela | 2019 |
| 22 | Kornelia | 1982 |
| 23 | Jagoda | 1926 |
| 24 | Łucja | 1791 |
| 25 | Gabriela | 1785 |
| 26 | Nadia | 1736 |
| 27 | Klara | 1677 |
| 28 | Michalina | 1664 |
| 29 | Anna | 1556 |
| 30 | Milena | 1459 |
| 31 | Blanka | 1406 |
| 32 | Barbara | 1398 |
| 33 | Weronika | 1362 |
| 34 | Mia | 1269 |
| 35 | Karolina | 1197 |
| 36 | Lilianna | 1159 |
| 37 | Róża | 1115 |
| 38 | Nina | 1054 |
| 39 | Matylda | 1021 |
| 40 | Rozalia | 999 |
| 41 | Aniela | 944 |
| 42 | Joanna | 932 |
| 43 | Agata | 899 |
| 44 | Kaja | 876 |
| 45 | Sara | 855 |
| 46 | Magdalena | 849 |
| 47 | Natalia | 821 |
| 48 | Apolonia | 811 |
| 49 | Martyna | 799 |
| 50 | Kinga | 788 |
| 51 | Kalina | 777 |
| 52 | Izabela | 765 |
| 53 | Eliza | 743 |
| 54 | Liwia | 721 |
| 55 | Elena | 709 |
| 56 | Adrianna | 687 |
| 57 | Lidia | 665 |
| 58 | Dominika | 654 |
| 59 | Patrycja | 643 |
| 60 | Anastazja | 632 |
| 61 | Paulina | 621 |
| 62 | Urszula | 610 |
| 63 | Celina | 599 |
| 64 | Malwina | 588 |
| 65 | Stanisława | 576 |
| 66 | Gaja | 564 |
| 67 | Bianka | 552 |
| 68 | Katarzyna | 540 |
| 69 | Jadwiga | 528 |
| 70 | Aurelia | 516 |
| 71 | Daria | 504 |
| 72 | Ida | 492 |
| 73 | Faustyna | 480 |
| 74 | Otylia | 468 |
| 75 | Melania | 456 |
| 76 | Klementyna | 444 |
| 77 | Ada | 432 |
| 78 | Wanda | 420 |
| 79 | Liliana | 408 |
| 80 | Laura | 396 |
| 81 | Ewa | 384 |
| 82 | Dobrawa | 372 |
| 83 | Rita | 360 |
| 84 | Jowita | 348 |
| 85 | Łucja | 336 |
| 86 | Karina | 324 |
| 87 | Diana | 312 |
| 88 | Marta | 300 |
| 89 | Franciszka | 288 |
| 90 | Marika | 276 |
| 91 | Luiza | 264 |
| 92 | Zlata | 252 |
| 93 | Irena | 240 |
| 94 | Sandra | 228 |
| 95 | Krystyna | 216 |
| 96 | Milana | 204 |
| 97 | Sofia | 192 |
| 98 | Elżbieta | 180 |
| 99 | Jagienka | 168 |
| 100 | Nicole | 156 |
Szykujesz wyprawkę dla malucha? 🍼
Imię to dopiero początek! Zobacz polecane foteliki, wózki i akcesoria dla niemowląt.
Sprawdź hity cenowe » Reklama / Link afiliacyjnyNajczęściej zadawane pytania (FAQ)
🥇 Jakie jest najpopularniejsze imię dla dziewczynek w Polsce?
Według oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji, liderem rankingu w 2025 roku jest Zofia. To imię najczęściej wybierane przez rodziców.
🏆 Jakie imiona są w TOP 3?
Ścisła czołówka to: Zofia, Zuzanna i Laura. Te imiona od lat dominują w polskich szpitalach i urzędach stanu cywilnego.
📊 Skąd pochodzą te dane?
Prezentowany ranking opiera się w 100% na oficjalnych danych z bazy PESEL (portal dane.gov.pl), co gwarantuje pełną wiarygodność statystyk.
